Confira a Tabela dos Jogos do Lemense
| Grupo 3 |
| 1ª RODADA | |||
| 19/04 - 15:00 | Sport Paulista | 2 x 3 | Paulínia |
| 20/04 - 10:00 | Guaçuano | 1 x 0 | Boa Vista |
| 20/04 - 10:00 | Brasilis | 1 x 0 | Velo Clube |
| 2ª RODADA | |||
| 25/04 - 20:00 | Velo Clube | 2 x 0 | Lemense |
| 27/04 - 10:00 | Boa Vista | 1 x 3 | Sport Paulista |
| 27/04 - 10:00 | Paulínia | 1 x 2 | Brasilis |
| 3ª RODADA | |||
| 03/05 - 15:00 | Sport Paulista | 2 x 0 | Guaçuano |
| 03/05 - 15:00 | Lemense | 0 x 1 | Paulínia |
| 04/05 - 10:00 | Boa Vista | 0 x 1 | Brasilis |
| 4ª RODADA | |||
| 10/05 - 15:00 | Lemense | 5 x 1 | Boa Vista |
| 11/05 - 10:00 | Brasilis | 2 x 1 | Guaçuano |
| 11/05 - 10:00 | Paulínia | 1 x 1 | Velo Clube |
| 5ª RODADA | |||
| 16/05 - 20:00 | Velo Clube | 1 x 1 | Sport Paulista |
| 18/05 - 10:00 | Guaçuano | 3 x 1 | Paulínia |
| 18/05 - 10:00 | Brasilis | 1 x 1 | Lemense |
| 6ª RODADA | |||
| 23/05 - 20:00 | Velo Clube | x | Guaçuano |
| 24/05 - 15:00 | Lemense | x | Sport Paulista |
| 25/05 - 10:00 | Paulínia | x | Boa Vista |
| 7ª RODADA | |||
| 31/05 - 15:00 | Sport Paulista | x | Brasilis |
| 01/06 - 10:00 | Boa Vista | x | Velo Clube |
| 01/06 - 10:00 | Guaçuano | x | Lemense |
| 8ª RODADA | |||
| 06/06 - 20:00 | Velo Clube | x | Brasilis |
| 08/06 - 10:00 | Boa Vista | x | Guaçuano |
| 08/06 - 10:00 | Paulínia | x | Sport Paulista |
| 9ª RODADA | |||
| 14/06 - 15:00 | Sport Paulista | x | Boa Vista |
| 14/06 - 15:00 | Lemense | x | Velo Clube |
| 15/06 - 10:00 | Brasilis | x | Paulínia |
| 10ª RODADA | |||
| 22/06 - 10:00 | Brasilis | x | Boa Vista |
| 22/06 - 10:00 | Guaçuano | x | Sport Paulista |
| 22/06 - 10:00 | Paulínia | x | Lemense |
| 11ª RODADA | |||
| 27/06 - 20:00 | Velo Clube | x | Paulínia |
| 29/06 - 10:00 | Boa Vista | x | Lemense |
| 29/06 - 10:00 | Guaçuano | x | Brasilis |
| 12ª RODADA | |||
| 05/07 - 15:00 | Sport Paulista | x | Velo Clube |
| 05/07 - 15:00 | Lemense | x | Brasilis |
| 06/07 - 10:00 | Paulínia | x | Guaçuano |
| 13ª RODADA | |||
| 12/07 - 15:00 | Sport Paulista | x | Lemense |
| 13/07 - 10:00 | Boa Vista | x | Paulínia |
| 13/07 - 10:00 | Guaçuano | x | Velo Clube |
| 14ª RODADA | |||
| 20/07 - 10:00 | Velo Clube | x | Boa Vista |
| 20/07 - 10:00 | Lemense | x | Guaçuano |
| 20/07 - 10:00 | Brasilis | x | Sport Paulista |
Fonte:











