| Grupo 3 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Brasilis | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 91,7 |
| 2 | Paulínia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 54,2 |
| 3 | Guaçuano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 52,4 |
| 4 | Lemense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 42,9 |
| 5 | Sport Paulista | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 33,3 |
| 6 | Velo Clube | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12,5 |
| 7 | Boa Vista | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 12,5 |
| Velo Clube perdeu seis pontos no TJD. | ||||||||||
Atenção: Esta matéria não expressa necessariamente a opinião do site, sendo a procedência e exatidão das informações aqui descritas de inteira responsabilidade do autor.
Copyright © 2000-2010 AgitoBrasil.Todos os direitos reservados
O Agito Brasil está presente em mais de 27 cidades no Brasil. Confira!