Esportes

Brasileiro Serie B


Único
  CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A AA
1  Corinthians-SP 18 6 6 0 0 17 5 12 100,0 A*
2  São Caetano-SP 11 6 3 2 1 10 5 5 61,1 10º
3  Juventude-RS 11 6 3 2 1 7 4 3 61,1 A*
4  Ceará-CE 10 6 3 1 2 11 7 4 55,6 16º
5  Avaí-SC 10 6 2 4 0 10 6 4 55,6 15º
6  Vila Nova-GO 9 6 3 0 3 9 11 -2 50,0 C*
7  Fortaleza-CE 9 6 2 3 1 13 8 5 50,0
8  ABC-RN 9 6 2 3 1 6 4 2 50,0 C*
9  Santo André-SP 8 6 2 2 2 11 8 3 44,4 14º
10  Bahia-BA 8 6 2 2 2 4 5 -1 44,4 C*
11  Brasiliense-DF 8 6 2 2 2 9 12 -3 44,4
12  Barueri-SP 8 6 2 2 2 9 13 -4 44,4 13º
13  Criciúma-SC 7 6 2 1 3 4 5 -1 38,9
14  Bragantino-SP 7 6 2 1 3 6 8 -2 38,9 C*
15  Marília-SP 7 6 1 4 1 9 9 0 38,9
16  Ponte Preta-SP 6 6 2 0 4 7 12 -5 33,3 11º
17  Gama-DF 6 6 2 0 4 5 13 -8 33,3 12º
18  CRB-AL 4 6 1 1 4 7 10 -3 22,2
19  Paraná-PR 4 6 0 4 2 5 9 -4 22,2 A*
20  América-RN 3 6 1 0 5 4 9 -5 16,7 A*

LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
AA - Posição Final no Ano Anterior - (*) Participante de outra Série
- Classificados para a Série A em 2009
- Rebaixados para a Série C em 2009
Fonte

Atenção: Esta matéria não expressa necessariamente a opinião do site, sendo a procedência e exatidão das informações aqui descritas de inteira responsabilidade do autor.

Copyright © 2000-2010 AgitoBrasil.Todos os direitos reservados

Agito Brasil

O Agito Brasil está presente em mais de 27 cidades no Brasil. Confira!