| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | AA | |
| 1 | Flamengo-RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 72,2 | 3º |
| 2 | Grêmio-RS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72,2 | 6º |
| 3 | Cruzeiro-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72,2 | 5º |
| 4 | Náutico-PE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61,1 | 15º |
| 5 | Palmeiras-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55,6 | 7º |
| 6 | São Paulo-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50,0 | 1º |
| 7 | Atlético-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50,0 | 8º |
| 8 | Atlético-PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 44,4 | 12º |
| 9 | Vasco da Gama-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44,4 | 10º |
| 10 | Vitória-BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44,4 | B* |
| 11 | Portuguesa-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 44,4 | B* |
| 12 | Sport-PE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44,4 | 14º |
| 13 | Figueirense-SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 44,4 | 13º |
| 14 | Internacional-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38,9 | 11º |
| 15 | Botafogo-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38,9 | 9º |
| 16 | Coritiba-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 | B* |
| 17 | Santos-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27,8 | 2º |
| 18 | Ipatinga-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27,8 | B* |
| 19 | Goiás-GO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 16,7 | 16º |
| 20 | Fluminense-RJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11,1 | 4º |
Atenção: Esta matéria não expressa necessariamente a opinião do site, sendo a procedência e exatidão das informações aqui descritas de inteira responsabilidade do autor.
Copyright © 2000-2010 AgitoBrasil.Todos os direitos reservados
O Agito Brasil está presente em mais de 27 cidades no Brasil. Confira!